| 图片 | 名称 | 等级 | 作用 | 技能说明 |
| 主修技能 |
 | 连环枪法 | 10 | 目标 | 低级枪系技能,对敌人造成130%的伤害,每升一级,伤害提升5%。 |
 | 穿刺之枪 | 10 | 范围 | 对50*150的长方形范围内的敌人造成95%的伤害;每升一级造成伤害提升5%。 |
 | 破防之枪 | 15 | 目标 | 降低敌人20%的防御15秒,每升一级多降低敌人3%的防御。 |
 | 冲锋 | 15 | 目标 | 5秒内移动速度提升50%;每升一级造成持续时间延长1秒。 |
 | 破甲 | 20 | 被动 | 使敌人一段时间内受到的伤害增加。 |
 | 飞翔之枪 | 20 | 目标 | 远程枪术,对敌人造成105%伤害,每升一级造成伤害提升5%。 |
 | 破法之枪 | 25 | 目标 | 100%伤害,同时敌人法力值受到攻击力60%伤害,每次升级伤害法力效果增加10%。 |
 | 全力投掷 | 25 | 被动 | 5秒内降低敌人速度50%,成功率30%;每升一级多降低敌人移动速度10%。 |
 | 震地之枪 | 30 | 范围 | 对120度角半径150扇形范围内的敌人造成135%伤害;每升一级伤害提升5%。 |
 | 破魔 | 30 | 被动 | 破法之枪造成的法力伤害效果增加10% ,每次升级再次增加10%。 |
 | 裂空之枪 | 36 | 目标 | 以5%武器耐久度换取对敌人180%伤害;每升一级武器损耗提升1%,伤害提升10%。 |
 | 震空枪气 | 36 | 被动 | 20%的几率震退敌人;每升一级几率增加5%。 |
 | 流虹之枪 | 43 | 范围 | 对80*250的长方形范围内的敌人造成145%的伤害,每升一级造成伤害提升5%。 |
 | 维护 | 43 | 被动 | 降低裂空之枪使用时消耗的武器耐久度,升级使此效果增强。 |
 | 心眼之枪 | 51 | 目标 | 100%命中,造成敌人165%的伤害,每升一级伤害提升4%。 |
 | 野战八荒 | 51 | 范围 | 对以自己为中心150圆范围内的敌人造成155%的伤害;每升一级造成伤害提升5%。 |
 | 石化之枪 | 60 | 目标 | 使敌人石化5秒,每次升级效果延长1秒。 |
 | 战神之枪 | 60 | 目标 | 远程枪术,100%命中,对敌人造成160%伤害;每升一级造成伤害提升10%。 |
 | 荆棘之枪 | 70 | 目标 | 100%命中,对敌人造成200%伤害,3%几率即死判定;每升一级造成伤害提升10%。 |
 | 死翔之枪 | 70 | 范围 | 对半径150的圆范围内敌人造成175%的伤害;升一级造成伤害提升10%。 |
| 辅助技能 |
 | 枪法修炼 | 15 | 被动 | 提高枪系攻击技能的攻击力2%,每升一级攻击力加2%。 |
 | 意志 | 20 | 被动 | 昏迷抗性+10%,每次升级抗性提升10% |
 | 重击 | 25 | 目标 | 100%伤害,使敌人昏迷6秒,昏迷中无法回避攻击,每次升级昏迷时间延长1秒。 |
 | 强健 | 30 | 被动 | 减速抗性+10%,每次升级抗性提升10% |
 | 战吼 | 36 | 范围 | 将以自己为中心半径100的圆范围内的敌人吸引过来,每次升级吸引敌人的效果更佳。 |
 | 抗魔 | 43 | 被动 | 冰冻,石化,定身,攻击力下降抗性+10%,每次升级抗性提升10%。 |
 | 震慑 | 51 | 范围 | 将以自己为半径100的圆范围内的敌人吓跑,此技能尚无法作用 |
 | 缴械 | 60 | 范围 | 5秒之内使敌人的攻击力下降至0,每次升级延长作用时间1秒。 |
 | 怒火杀意 | 70 | 目标 | 使用后下一次普通攻击的伤害增加100%,每升一级伤害提升10%。 |
 | 狂暴术 | 80 | 目标 | 30秒内,攻击增强60%,防御下降60%,移动速度增加50%,所有状态免疫,不可使用技能;每升一级实现内攻击力增加10%,防御下降10%。 |